BMS 功能目录
管管理员12 次阅读
以下目录根据三个端的前端菜单整理,隐藏的新增、编辑、详情页面合并到对应功能文档中。菜单和按钮由账号角色动态生成,实际可见范围以登录账号为准。
管理端
| 一级菜单 | 功能文档 |
|---|---|
| 账号权限 | 角色管理、账号列表 |
| 客户管理 | 客户列表 |
| 工厂管理 | 工厂列表 |
| 产品管理 | 产品审核、产品 BOM、产品报价、产品类别、产品故障信息、产品等级模板、产品分区模板、产品策略列表、服务流程规则 |
| RMA管理 | RMA页面、RMA商超列表 |
| 物流管理 | 物流账号、物流服务、自动化规则 |
| 运费设置 | 物流费模板、附加费规则、分区规则、燃油规则 |
| 报价设置 | 物流费用设置、售后费用设置、操作费用设置、仓租费用设置、报价方案设置 |
| 工具模块 | 任务中心、运费试算、测试物流分区、售后费用试算、操作费用试算、版本管理、审计日志 |
| 自定义表单组列表 | 自定义表单组列表 |
| 仓储服务 | 入库管理、一件代发、批量转运、报废出库 |
| 财务管理 | 交易流水、账单、支付记录、充值管理、收款设置 |
| 任务单管理 | 任务单列表 |
服务端
| 一级菜单 | 功能文档 |
|---|---|
| 入库 | 入库管理、上架管理、新品维护 |
| 库存 | 产品库存、库位库存、库存流水、领料管理 |
| 出库 | 一件代发、波次管理、复核验货、扫描发货、异常订单、拦截订单、批量转运、报废出库 |
| 售后工作台 | 快速收货、组托收货、散件组托、上架管理、售后上架、售后出库、快速拣货 |
| 维修服务 | 检测订单、DOA 订单、换货订单、维修订单 |
| 退件服务 | 翻新任务、翻新数据、上架管理、翻新上架 |
| 基础数据 | 分区管理、拣货车管理、SU 列表、产品列表 |
| 工具模块 | 云打印管理、打印代理安装与配置、任务中心、自定义表单组列表 |
| 任务单管理 | 任务单列表 |
通用参考:单据详情与状态说明
客户端
| 一级菜单 | 功能文档 |
|---|---|
| 账号权限 | 角色管理、账号列表 |
| 产品列表 | 产品列表 |
| 仓储服务 | 入库管理、一件代发、批量转运、报废出库 |
| 库存 | 产品库存、库存流水、SU 库存 |
| 维修服务 | 新增订单、汇总订单、检测订单、DOA 订单、换货订单、维修订单 |
| 退件服务 | 新增订单、退货订单、翻新任务、翻新数据 |
| RMA管理 | RMA页面、RMA邮件配置、RMA商超列表 |
| 财务管理 | 交易流水、账单、支付记录、充值管理 |
| 任务单管理 | 任务单列表 |
| 开发者中心 | OpenAPI、Webhook |