服务端功能总览
管管理员1 次阅读
服务端后台面向仓库人员、售后人员、翻新人员和工厂一线人员,按一级菜单划分如下。
| 一级菜单 | 主要功能 | 相关文档 |
|---|---|---|
| 入库 | 入库管理、上架管理、新品维护 | 入库章节(待编写) |
| 库存 | 产品库存、库位库存、库存流水、领料管理 | 库存章节(待编写) |
| 出库 | 一件代发、波次管理、复核验货、扫描发货、异常订单、拦截订单、批量转运、报废出库 | 出库章节(待编写) |
| 售后工作台 | 快速收货、组托收货、散件组托、上架管理、售后上架、售后出库、快速拣货 | 快速收货、组托收货、散件组托、上架管理、售后上架、售后出库、快速拣货 |
| 维修服务 | 检测订单、DOA 订单、换货订单、维修订单 | 维修服务章节(待编写) |
| 退件服务 | 翻新任务、翻新数据、上架管理、翻新上架 | 退件服务章节(待编写) |
| 基础数据 | 分区管理、拣货车管理、SU 列表、产品列表 | 分区管理、拣货车管理、SU 列表、产品列表 |
| 工具模块 | 云打印管理、打印代理安装与配置、任务中心、自定义表单组 | 打印代理安装与配置 |
| 任务单管理 | 任务单列表和详情 | 任务单章节(待编写) |
售后业务主链路
退货包裹 → 快速收货 / 组托收货 → 散件组托 → 上架管理 → 售后上架 → 库存;维修、检测、换货等售后订单按单据状态流转到售后出库、快速拣货,再进入发货环节。
通用注意事项
- 菜单和按钮由账号角色控制,看不到功能时先确认账号权限和数据范围。
- 扫码工作台以扫码枪为主要输入方式,建议配置为扫描后自动回车。
- 涉及库存、过账、上架、出库的操作会改变业务状态,提交前务必核对客户、仓库、商品和数量。